
南京S48 400/HMT 质量流量计Hope仪器成立以来一直关注高纯气体生产行业的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦离子化气相色谱仪,由于高性价比,广泛应用于气体生产单位。
南京S48 400/HMT 质量流量计

技术参数
| 编号 | 项目 | S48 400/HMT |
| 1 | 流量规格 | (10,20,30,50,100,200,300,500)mL/min; (1,2,3,5,10,)L/min |
| 2 | 调节阀类型 | 电磁调节阀 |
| 3 | 调节阀静止状态 | 常闭 |
| 4 | 安装角度 | 任意 |
| 5 | 流量控制范围 | 2%~100% |
| 6 | 准确度 | ±1.0% S.P.(≥30% F.S.) ±0.30% F.S.(<30% F.S.)
|
| 7 | 线 | ±0.5%F.S.
|
| 8 | 重复精度 | ±0.2%F.S.
|
| 9 | 响应时间 | ≤ 1 s |
| 10 | 工作压差范围 | (0.05~0.3)MPa(<10L/min); (0.1~0.3)MPa(10~50)L/min |
| 11 | 耐压 | 3MPa |
| 12 | 工作环境温度 | 5℃~45℃ |
| 13 | 精度保证温度 | 15℃~35℃ |
| 14 | 接触气体材料 | 316L,Viton®,PTFE,或其他 |
| 15 | 漏率 | <1×10-8Pa·m3/s |
| 16 | 接头 | Swagelok:Φ6mm,1/4″ VCR:1/4″或其他 |
| 17 | 输入信号 | WIFI
|
| 18 | 输出接口 | WIFI
|
| 19 | 通讯接口 | WIFI Modbus TCP协议从机
|
| 20 | 供电电源 | 11V~25V(±2%)
|
南京S48 400/HMT 质量流量计
Hope仪器成立以来一直关注高纯气体生产行业的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦离子化气相色谱仪,由于高性价比,广泛应用于气体生产单位。同时公司于2011年正式成为爱尔兰AGC仪器有限公司驻南京办事处,依托AGC四十五年气体行业应用经验与技术积累,为客户提供更高品质的series 100DID、series 600DID等系列高纯气体、特种气体实验室及在线分析色谱仪及相应技术应用与开发;